Mo cemetery


All photos of the gravestones are from Mo cemetery part 1.

Surename
First name
Born Dead
Place of birth
Photo nr
Adriansson Johan Hilmer 1844 1922 Liveröd 26
Adriansson Maja-Lisa 1844 1929 Liveröd 26
Ander Olga 1893 1984 Grimmeland 47
Ander Robert 1900 1984 Grimmeland 47
Andersdotter Ingeborg 1803 1868 Fressland Nedergård 6
Andersson Peter 1758 1832 Fressland Nedergård 3
Andersson Gude 1800 1874 Espelunden 4
Andersson Sara Ottina  1852 1914 Fressland Nedergård 10
Andersson Karl Edvard 1855 1936 Liveröd 16
Andersson Johanna 1836 1919 Remne 28
Andersson Einar 1896 1983 Tveten 59
Andersson Hulda 1891 1933 Tveten 59
Andersson Ingrid 1925 1933 Tveten 59
Andersson Kristina 1849 1934 Kaneröd 66
Andersson Adolf 1883 1945 Torp 72
Andersson Jacob 1806 1875 Remne 94
Andersson Alfhild 1888 1977 Liane 139
Andersson Hedda 1846 1918 Liane 139
Andersson Olga 1899 1984 Liane 139
Andersson Johan 1912 1970 Lunden 144
Andersson Karl 1866 1941 Lunden 144
Andersson Matilda 1880 1969 Lunden 144
Andersson Erik 1914 1981 Lunden 145
Andersson Axel Kristian 1834 1926 Grimmeland 148
Andersson Matilda Karolina 1848 1919 Grimmeland 148
Andersson Brynte 1791 1875 Smeviken 151
Andersson Elin Adalia 1896 1940 Mo 161
Andersson John 1890 1964 Varberg 161
Andersson Ester Emelia 1905 1906 Espelunden 169
Andersson Johan Teodor 1846 1902 Espelunden 169
Andersson Karl Gottfrid 1895 1913 Espelunden 169
Andreasson Johanna Fredrika Aug. 1841 1901 Fressland Uppegård 30
Andreasson Paul 1832 1904 Fressland Uppegård 30
Andreasson Johanna 1848 1918 Grimmeland 128
Asplund Alfred 1871 1941 Liveröd 146
Asplund Alice 1922 1965 Gävle 146
Asplund Carl 1907 1984 Liveröd/Gävle 146
Asplund Hanna 1870 1946 Liveröd 146
Augustin Britta 1886 1973 Ulseröd 42
Augustin Otto Gottfrid 1879 1957 Ulseröd 42
Augustin Johan Magnus 1849 1911 Svenungseröd 50
Augustin Gustaf Gottfrid 1820 1887 Fressland Uppegård 51
Augustin Henrik 1847 1904 Fressland Uppegård 52
Augustin Gustaf 1877 1972 Fressland Uppegård 76
Augustin Hulda 1875 1932 Fressland Uppegård 76
Augustin Filip Teodor 1890 1935 Fressland 90
Augustin Ingegerd 1908 1993 Ulseröd/Uddevalla 93
Augustin Albert 1887 1969 Svenungseröd 95
Augustin Emma 1869 1944 Svenungseröd 95
Augustin Jarl 1853 1938 Gottersröd/Brobacken 116
Augustin Johanna 1813 1896 Nockeröd 154
Augustin Magnus 1817 1906 Nockeröd 154
Augustin  Amanda 1884 1978 Gottersröd/Brobacken 116
Axelsson Alfred 1861 1942 Liveröd 125
Axelsson Julia 1861 1940 Liveröd 125
Axelsson Otto 1877 1956 Liveröd 136
Axelsson Augusta 1866 1954 Nassleröd 164
Axelsson Gabinus Saturninus 1864 1935 Nassleröd 164
Axelsson Alma 1886 1969 Nassleröd 165
Björk Ester 1892 1924 Tveten 79
Björk Oskar 1876 1963 Tveten 79
Björk Torsten 1921 1923 Tveten 79
Blom Abla 1865 1946 Ramtveten 9
Blom Emil 1869 1951 Ramtveten 9
Blom Hanna 1901 1981 Ramtveten 9
Bryngelson Absalon 1854 1930 Elseröd 172
Bryngelson Alma Josefina 1885 1904 Elseröd 172
Busk Kirsten Tove 1934 1992 Nockeröd 155
Busk Niels Christian 1943 1990 Nockeröd 155
Carlsson Albin 1863 1917 Thoröd 14
Carlsson Anton 1857 1939 Kvisseröd 23
Carlsson Adolf Edvin 1868 1938 Liveröd 85
Carlsson John Augustin 1912 1934 Liveröd 85
Carlsson Elin 1903 1965 Liveröd 114
Carlsson Johan Ernst 1903 1938 Liveröd 114
Carlsson Rolf 1929 2003 Liveröd 114
Christiansson Mary 1876 1963 Tveten 120
Christiansson Oskar 1874 1935 Tveten 120
Christiansson Anna 1914 1995 Tveten 123
Dahl  Helena 1835 1913 Espelunden 171
Dahl  Pål Eriksson 1829 1900 Espelunden 171
Dimberg Amalia 1874 1903 Grimmeland 162
Efraimsson Karl 1896 1902 Ekelunden 38
Ehn Johan Wiktor 1882 1957 Håveröd 81
Ehn Johanna 1888 1966 Håveröd 81
Ehn Efraim 1857 1955 Smeviken 86
Ehn Johanna Elisabeth 1852 1936 Smeviken 86
Eliasson Alma 1867 1919 Remne 28
Eliasson Karl 1867 1939 Remne 28
Eliasson Hanna 1886 1975 Björnåsen 96
Eliasson Karl Rickard 1874 1938 Björnåsen 96
Eliasson Johan Anton 1861 1934 Remne 117
Eliasson Sedonia 1865 1945 Remne 117
Engman Karl 1885 1955 Nockeröd 65
Eriksson Jacob 1774 1881 Åseröd 140
Florin Augusta 1862 1936 Smeviken 126
Florin Herman 1864 1918 Smeviken 126
Frederikson Svea f Gustafson 1904 1955 Grimmeland 135
Granström Paulina 1864 1921 Tveten 152
Granström Robert 1873 1957 Tveten 152
Gustafsson Karl 1898 1924 Gottersröd 21
Gustafsson Anders 1896 1978 Ramtveten 43
Gustafsson Hulda 1892 1963 Ramtveten 43
Gustavsson Alice 1921 2002 Liveröd 46
Gustavsson Hanna 1891 1944 Liveröd 46
Gustavsson John 1924 1994 Liveröd 46
Gustavsson Oskar 1883 1962 Liveröd 46
Gustavsson Olga Albertina 1905 1956 Fressland 64
Gustavsson Johan 1862 1931 Lundarne 71
Gustavsson Mathilda 1865 1942 Lundarne 71
Gustavsson Gustaf Verner 1910 1976 Fressland Nedergård 99
Gustavsson Karl August 1877 1936 Fressland Nedergård 99
Gustavsson Karl Johan 1866 1947 Fressland Nedergård 153
Hansson Beata 1880 1932 Liveröd 22
Hansson Maria 1877 1948 Liveröd  26
Hansson Elias 1825 1910 Remne 33
Hansson Hedda 1839 1931 Remne 33
Hansson Albin 1865 1957 Grimmeland 37
Hansson Amalia 1853 1930 Ramtveten 56
Hansson Manne 1849 1934 Ramtveten 56
Hansson Johan 1869 1946 Röstan 106
Hansson Karolina 1876 1941 Röstan 106
Hansson Eva 1846 1941 Lunden 138
Hansson Mona 1954 Fressland/Nedergård 168
Haugerud Gun 1937 1983 Mo 167
Hedin Anna 1895 1958 Smeviken 62
Hedin Edvard 1892 1965 Smeviken 62
Hedin Frans 1907 1986 Smeviken/ Sanne 62
Hedin Jenny 1903 1975 Backa 62
Hedin Johan 1897 1988 Smeviken 62
Hedin Maja-Stina 1890 1970 Backa 62
Hedin Matilda 1865 1954 Apelhult 74
Hedin Otto Gottfrid 1858 1934 Smeviken 74
Hedlund Edla  1904 2007 Smeviken 87
Hedlund Hans 1902 1975 Mörken 104
Hedlund Hilda 1876 1968 Mörken 104
Hedlund Karl 1874 1938 Mörken 104
Hellberg Charlotta Sofia 1862 1946 Backa 11
Hellberg Johan August 1864 1940 Backa 11
Hellberg Rosa Leontina 1914 1999 Liveröd 19
Hjerpe Helge 1924 2000 Svenungseröd/Svarteborg 143
Hjerpe Karl 1871 1941 Svenungseröd 143
Ingelsson Augustin Andreas 1822 1880 Gottersröd 116
Ivarsson Johan Alfred 1857 1924 Mörken 25
Ivarsson Julia 1856 1930 Mörken 25
Ivarsson Gunvor 1922 1935 Gottersröd 101
Ivarsson Verner 1891 1945 Gottersröd 101
Jakobsson Britta Stina 1844 1917 Svenungseröd 50
Jakobsson Karolina 1862 1951 Åseröd 58
Johansson Karl Ernst 1885 1945 Nockeröd 8
Johansson Ruth 1899 1940 Nockeröd 8
Johansson Abla 1853 1927 Grimmeland 13
Johansson Anna Maja 1881 1964 Ulseröd 36
Johansson Gustaf Adolf 1881 1931 Ulseröd 36
Johansson Olga 1895 1985 Ulseröd 39
Johansson Anton 1890 1979 Lunneskog 44
Johansson Karl 1888 1976 Lunneskog 44
Johansson Alfred 1847 1926 Grimmeland 47
Johansson Anny 1864 1934 Grimmeland 47
Johansson Efraim 1850 1917 Ulseröd 48
Johansson Hedda 1845 1918 Ulseröd 48
Johansson Jarl 1877 1902 Ulseröd 48
Johansson Karl 1897 1967 Rämne 49
Johansson Hedda 1869 1927 Tveten 53
Johansson Herman 1886 1970 Tveten 53
Johansson Karl 1909 1992 Tveten 53
Johansson Augusta 1869 1950 Ödsmål 54
Johansson Gerda 1898 1931 Ödsmål 54
Johansson Torin 1903 1989 Ödsmål 54
Johansson Viktor 1871 1945 Ödsmål 54
Johansson Justina 1870 1949 Gottersröd 58
Johansson Anna Backa 60
Johansson Margit 1924 1997 Torp/Rabbalshede 73
Johansson Östen 1919 1995 Ryk/Rabbalshede 73
Johansson Gertrud Ingeborg 1913 1934 Ulseröd 92
Johansson Johan Malkolm 1869 1941 Torp 100
Johansson Erik 1894 1973 Nockeröd 107
Johansson Hildur 1902 1939 Nockeröd 107
Johansson Helge 1929 1996 Nockeröd 108
Johansson Hilmer 1926 1976 Nockeröd 108
Johansson Herman 1875 1950 Grimmeland 118
Johansson Helene 1909 1982 Espelunden/Uddevalla 131
Johansson Amelie 1889 1946 Backa 147
Johansson Augusta 1872 1921 Backa 147
Johansson Frans 1872 1961 Backa/Smeviken 147
Johansson Gustav 1907 1992 Smeviken 147
Johansson Hanna 1906 1999 Smeviken 147
Johansson Johanna Maria 1873 1959 Karseröd 156
Johansson Johan Malkolm 1869 1941 Torp 100
Johansson Otto Julius 1861 1943 Karseröd 156
Johansson Anna 1924 1983 Lunneskog 157
Johansson Johan Oskar 1883 1961 Lunneskog 157
Johansson Klara 1898 1988 Lunneskog 157
Johansson Tekla 1858 1923 Helgebo 158
Johnsson Alma 1888 1967 Grimmeland 98
Johnsson Fred 1916 2005 Grimmeland 98
Johnsson Peter 1873 1936 Grimmeland 98
Jonsdotter Ingeborg 1818 1886 Fressland Uppegård 51
Jonsdotter Anna 1825 1898 Gottersröd 116
Juhlin Axel Gunnar 1894 1978 Liveröd 27
Karlson Ernst 1889 1968 Mo/Ellös 24
Karlson Signe 1891 1976 Ellös 24
Karlsson Henry 1921 2006 Nockeröd 8
Karlsson Johan 1908 1983 Tveten 15
Karlsson Arvid 1914 1940 Mörken 17
Karlsson Erik 1911 1997 Mörken 17
Karlsson Ture 1907 1992 Mörken 17
Karlsson Hulda 1890 1967 Remne 28
Karlsson Emma 1864 1935 Flötemarken 40
Karlsson Johan H. 1858 1946 Flötemarken 40
Karlsson Anna-Stina 1859 1934 Ekelunden 43
Karlsson Efraim 1858 1937 Ekelunden 43
Karlsson Erik 1923 1949 Liveröd 82
Karlsson Johan 1892 1978 Liveröd 82
Karlsson Selma 1890 1932 Liveröd 82
Karlsson Sven  1924 1947 Liveröd 82
Karlsson Alf 1929 1970 Nockeröd 83
Karlsson Esther 1930 Nockeröd 83
Karlsson Ebba Hildegard 1916 1936 Fressland Nedergård 99
Karlsson Agnes 1894 1985 Smeviken 126
Karlsson Oskar 1886 1974 Smeviken 126
Karlsson Augusta 1886 1942 Gottersröd 134
Karlsson Rickard 1883 1970 Gottersröd 134
Karlsson Oskar 1903 1992 Sågen 137
Karlsson Martin Anton 1863 1917 Smeviken 141
Karlsson Hanna 1907 1994 Tveten 152
Karlssson Anders Mauritz 1896 1935 Ulseröd 78
Karolusson Augusta 1864 1932 Ödsmål 166
Karolusson Erik 1902 1960 Ödsmål 166
Karolusson Ernst 1904 1936 Ödsmål 166
Karolusson Gustav 1900 1914 Ödsmål 166
Karolusson Karl 1857 1914 Ödsmål 166
Kristiansson Hulda 1898 1972 Ekemon 115
Kristiansson Josefina 1862 1938 Ekemon 115
Kristiansson Karl 1862 1938 Ekemon 115
Kristiansson Rudolf 1918 2006 Tveten 122
Lind August 1848 1933 Fressland Nedergård 77
Lind Anna Olivia 1892 1953 Espelunden 110
Lind Herman Julius 1883 1963 Espelunden 110
Lundberg Alfred 1851 1934 Gottersröd 35
Lundberg Mathilda 1849 1943 Gottersröd 35
Lundmark Thore 1949 2002 Smeviken 127
Långström Augusta 1867 1935 Tveten 84
Långström Anna Maria 1844 1936 Tveten 102
Långström Mathilda 1888 1949 Tveten 102
Långström Harry 1915 1980 Tveten 103
Lätto Gudrun 1927 1999 Liveröd 89
Lätto Ingvar 1929 2005 Liveröd 89
Malkolmsson Pål 1894 1961 Tippan 124
Malkolmsson Hilmer 1866 1912 Nockeröd 154
Mellander Carl Peter 1829 1871 Rassane 5
Nilsson Anders 1814 1874 Fressland Nedergård 2
Nilsson Lovisa 1858 1926 Apelhult 41
Nilsson Sverre 1906 1973 Backa 69
Nilsson Matilda 1844 1919 Björkemarken 149
Nilsson Olaus 1844 1938 Björkemarken 149
Nilsson  Johannes 1839 1914 Björkemarken 119
Nilsson Åberg Matilda 1878 1951 Backa 69
Nilssson Hilma 1852 1936 Björkemarken 119
Näs Alfred Julius 1865 1949 Björkemarken 12
Ohlsson Hedda 1886 1952 Tveten 20
Ohlsson Herbert 1909 1989 Tveten 20
Ohlsson Göran 1938 1973 Tveten 61
Ohlsson Karl-Erik 1934 1936 Tveten 61
Ohlsson Clarence 1917 2001 Svarteborg 80
Ohlsson Frida 1915 1985 Tveten/Svarteborg 80
Olausson Eva 1953 1941 Nockeröd 83
Olausson Johannes 1852 1932 Nockeröd 83
Olausson Joel 1860 1927 Lundarne 88
Olausson Matilda Augusta 1864 1953 Lundarne 88
Olausson Alfred 1867 1941 Svenungseröd 159
Olausson Justina 1869 1923 Svenungseröd 159
Olsson Anna Kristina 1855 1932 Lunden 63
Olsson Olof Arn 1843 1926 Lunden 63
Olsson Alf Gotthard 1931 1932 Muskedalen 75
Olsson Anna 1905 1977 Muskedalen 75
Olsson Artur 1902 1979 Muskedalen 75
Olsson Rosa Linea 1939 1955 Muskedalen 75
Olsson Sven Olof 1933 1933 Muskedalen 75
Olsson Andrea 1904 1919 Apelhult 130
Olsson Hilda 1876 1964 Apelhult 130
Olsson Karl Hilmer 1876 1919 Apelhult 130
Olsson Johannes 1844 1928 Espelunden 131
Olsson Alfred 1868 1921 Smeviken 142
Olsson Ernst 1914 1991 Smeviken 142
Olsson Josefina 1880 1954 Smeviken 142
Olsson Eva Justina 1870 1951 Espelunden 171
Paulsson Emma 1863 1944 Fressland Nedergård 29
Paulsson Samuel 1867 1914 Fressland Nedergård 29
Paulsson Wilhelmina 1869 1936 Fressland Uppegård 31
Paulsson Albin Julius 1869 1936 Fressland Nedergård 32
Paulsson Johan Gottfrid 1863 1928 Mörken 34
Persson Ahle 1858 1940 Fressland Nedergård 97
Persson Emelia 1861 1947 Fressland Nedergård 97
Persson Emil 1864 1906 Espelunden 109
Persson Anna Stina 1864 1950 Smeviken 121
Persson Filip 1904 1967 Smeviken 121
Persson Otto Emanuel 1866 1945 Smeviken 121
Pettersson Andreas 1802 1868 Fressland Nedergård 6
Pettersson August 1871 1929 Ramtveten 45
Pettersson Hilda 1871 1950 Ramtveten 45
Pettersson Johan 1902 1993 Ramtveten 105
Pettersson Theodor 1866 1939 Ramtveten 105
Randa Allan 1929 2007 Fressland 132
Randa Elof 1931 1988 Fressland 133
Roos Ludvig 1871 1955 Fressland Nedergård 22
Ryberg Elsa 1917 1981 Espelunden/Uddevalla 111
Salomonsson Elsa 1900 1986 Svenungseröd/Uddevalla 160
Samuelsson Arvid 1905 1953 Ramtveten 55
Samuelsson Hanna 1887 1931 Ramtveten 55
Steen Thure 1911 1966 Tveten 129
Steen Gunnar 1902 1965 Fressland 133
Steen  Anna 1887 1943 Fressland 133
Sten Gustav 1880 1957 Tveten 112
Sund Hulda 1881 1912 Gottersröd 67
Sund Magnus 1870 1957 Gottersröd 67
Sund Verner 1904 1977 Gottersröd 67
Svanström Hulda 1891 1948 Svenungseröd 57
Svensdotter Amalia Charlotta 1850 1915 Elseröd 172
Svensson Agnes 1911 1978 Brusen 91
Svensson Holger 1916 1983 Brusen 91
Tobiasson Hilma 1865 1919 Smeviken 68
Tobiasson Frans Otto 1871 1941 Smeviken 150
Trulsson Anna Maja 1841 1897 Rassen 1
Törnkvist Matilda 1850 1910 Grimmeland 170
Wahlquist Signe 1913 1988 Tveten/Uddevalla 113
Åberg Axel 1908 1990 Backa /Herrestad 18
Åberg Gustaf Robert 1868 1941 Backa 18
Åberg Ida 1919 2001 Backa 70
Östlund Oscar 1884 1932 Torp 163
Östlund Hulda 1886 1927 Torp 170
Östlund Johan Fredrik 1862 1936 Torp 170