Mo kyrkogård


Photos of the gravestones are from Mo cemetery part 2

Name Born Dead Place of birth
Alfredsson Ester  1891 1981 Svenungseröd 264
Alfredsson Hulda 1895 1982 Espelunden 241
Alfredsson Karl 1892 1961 Espelunden 241
Alfredsson Robert 1893 1984 Svenungsröd 264
Andersson Algot 1910 1998 Björnåsen 265
Andersson Artur 1894 1968 Backa 212
Andersson Birger 1884 1955 Kitteröd 204
Andersson Dagny 1917 1976 Björnåsen 265
Andersson Dagny 1906 1987 Smeviken 258
Andersson Gunvor 1926 1957 Dingle  196
Andersson Gustav 1924 1954 Kitteröd 204
Andersson Göran 1923 1996 Elseröd 306
Andersson Harry 1917 1993 Backa 296
Andersson Hildur 1898 1974 Backa 212
Andersson Ivar 1920 2002 Dingle  196
Andersson Jack Christer 1950 1984 Mo/Sundshult 224
Andersson Johan 1926 1993 Kitteröd 199
Andersson Lisbeth 1957 1958 Kitteröd 199
Andersson Margit 1930 2005 Kitteröd 199
Andersson Reiner 1932 1986 Remne/Foss 260
Andersson Tage 1922 Backa 296
Andersson Tekla 1887 1977 Kitteröd 204
Andersson Thore 1943 1946 Backa 212
Andersson Thure 1920 1996 Apelhult 297
Andersson Waldemar 1905 1972 Smeviken 258
Andersson  Elin 1931 1979 Kitteröd  205
Andersson  Helmy 1927 Liane/Dingle 196
Andersson  Karl August 1875 1963 Svenungseröd 207
Antonsson Alfrida 1904 1990 Lundarne 197
Antonsson Knut 1942 2006 Lundarne 198
Antonsson Nils 1886 1981 Lundarne 197
Antonsson Sven Evert 1938 1959 Lundarne 197
Arvidsson Harry 1917 1967 Ramtveten 234
Augustin Gösta 1910 1978 Espelunden 226
Augustin Svea 1913 1999 Espelunden 226
Augustin Valborg 1922 1985 Ulseröd 173
Augustin Åke 1926 1987 Ulseröd 173
Axelsson Fritiof 1906 1991 Nassleröd 292
Bergstedt Leif 1953 2004 Stenliden 272
Blom  Albert 1884 1963 Kitteröd 236
Blom  Augusta 1900 1982 Liveröd 200
Blom  Einar 1886 1956 Liveröd 200
Blom  Emelia 1883 1961 Mörken 242
Blom  Hulda 1889 1974 Kitteröd 236
Borg Rune 1933 2001 Fressland 276
Carlsson Anna 1907 1977 Kaneröd 230
Carlsson Carl 1890 1974 Remne 247
Carlsson Esther 1905 1982 Kvisseröd 217
Carlsson Evert 1902 1982 Kvisseröd 217
Carlsson Gustaf 1905 1991 Kaneröd 230
Carlsson Hilda 1893 1965 Remne 247
Carlsson   Sonja 1930 2003 Remne 247
Ehn Jenny    1890 1963 Fressland Uppegård 244
Ehn Thorsten 1815 1988 Arnäs 245
Ehn  Frans 1886 1963 Fressland Uppegård 244
Fredriksson Arne 1932 1994 Fressland 301
Gustavsson Gunnar 1898 1972 Grimmeland 240
Gustavsson Knut 1895 1957 Espelunden 179
Hansson Elin 1927 1987 Backa/Tossene 255
Hansson Ernst 1916 1998 Björnåsen 299
Hansson Harald 1905 1981 Grimmeland 216
Hansson Signe 1903 1990 Grimmeland 216
Hellberg Anna 1866 1953 Smeviken 184
Hellström Greta Elvira 1917 2005 Grimmeland/Uddevalla 176
Hellström Sven Konrad 1917 1947 Uddevalla 176
Hilmersson Ellen 1916 1975 Nockeröd 239
Hilmersson Magnus 1910 1963 Nockeröd 239
Hjerpe Gunnar 1932 1960 Tveten 188
Hjerpe Olga 1889 1976 Tveten 188
Hägg Carl 1910 2001 Mörken 277
Ivarsson Amanda 1889 1965 Mörken 235
Ivarsson Bror 1928 Mörken  235
Ivarsson Hjalmar 1886 1962 Mörken 235
Ivarsson Karin  1932 2002 Mörken  235
Joelsson Frans 1907 1983 Lundarne 261
Joelsson Ture 1905 1973 Lundarne 261
Johansson Albert 1890 1962 Björkemarken 243
Johansson Alma 1910 1989 Karseröd 181
Johansson Alma Emilia 1894 1989 Ramtveten 211
Johansson Alma Olivia 1902 1968 Liängen 203
Johansson Anna 1910 1993 Smeviken/Svarteborg 268
Johansson Anna 1896 1973 Åseröd 262
Johansson Arthur 1903 1993 Flötemarken 206
Johansson Arvid Oliver 1899 1953 Torp 185
Johansson Astrid 1915 1997 Liveröd 290
Johansson Axel 1902 1969 Remne 259
Johansson Axel  1917 1985 Espelunden 187
Johansson Axel Ferdinand 1877 1953 Backa 186
Johansson Bengt 1934 2003 Remne 285
Johansson Christina N. 1958 2006 Grimmeland 294
Johansson Edvard 1889 1960 Grimmeland 189
Johansson Einar 1897 1980 Liane 183
Johansson Elin 1926 2008 Björnåsen 299
Johansson Evald 1914 1984 Svarteborg 223
Johansson Fredrik 1869 1960 Grimmeland 194
Johansson Frits 1928 2000 Ödsmål/Rabbalshede 271
Johansson Gustav 1890 1968 Helgeröd 233
Johansson Gösta 1910 1991 Svarteborg 268
Johansson Hanna Andrine 1908 1985 Torp 185
Johansson Hans Viktor 1887 1946 Ramtveten 211
Johansson Harry 1919 2004 Grimmeland 278
Johansson Hasse 1959 1968 Smeviken 250
Johansson Hedvig 1914 1985 Smeviken 250
Johansson Henrik 1904 1979 Grimmeland 194
Johansson Hilda 1900 1968 Backa 254
Johansson Hilding 1913 1988 Liveröd 290
Johansson Hildur 1900 1994 Remne 259
Johansson Hjalmar 1894 1982 Grimmeland 189
Johansson Hjalmar 1894 1972 Hogeröd 263
Johansson Hulda 1905 1976 Helgeröd 233
Johansson Ingvald Henry 1901 1967 Ramtveten 195
Johansson Jenny 1900 1984 Remne 253
Johansson Johan 1908 1978 Ulseröd 227
Johansson Karin  1931 1950 Karseröd 181
Johansson Karl 1916 1979 Karseröd 181
Johansson Karl 1897 1967 Remne 253
Johansson Karl 1899 1980 Åseröd 262
Johansson Kristina 1890 1958 Liane 183
Johansson Leif 1939 1982 Smeviken 250
Johansson Lilly 1934 2007 Backa 274
Johansson Linnéa 1938 1956 Espelunden 187
Johansson Lovisa Mathilda 1900 1966 Torp 185
Johansson Mikael 1965 1988 Grimmeland 294
Johansson Oskar 1898 1989 Backa 254
Johansson Rune 1926 2006 Helgeröd  233
Johansson Ruth 1921 2003 Ulseröd 227
Johansson Sara Mathilda 1867 1954 Grimmeland 193
Johansson Signe 1906 2000 Grimmeland 193
Johansson Svea 1903 1954 Flötemarken 206
Johansson Tage 1918 2004 Liane 183
Johansson Thorvald 1912 2003 Smeviken 250
Johansson Valborg 1914 2004 Espelunden 187
Johansson Viola 1920 2001 Rämne/Svarteborg 223
Johansson Ågot 1918 2000 Grimmeland 278
Johansson Åke 1953 2006 Espelunden 282
Karlsson Alfred 1896 1969 Åseröd 256
Karlsson Astrid 1918 2003 Sundshult 303
Karlsson Clary 1931 2008 Tveten 213
Karlsson Dagmar 1901 1989 Fressland/Uddevalla 214
Karlsson Ebba 1897 1970 Gottersröd 257
Karlsson Emil 1890 1967 Tveten 188
Karlsson Evert 1920 2002 Liveröd 228
Karlsson Fatima 1919 1998 Åseröd 289
Karlsson Filip 1914 1999 Sundshult 303
Karlsson Frida 1911 1991 Smeviken 231
Karlsson Fritiof 1918 1988 Åseröd 289
Karlsson Gunnar 1889 1957 Smeviken 214
Karlsson Gustav Verner 1896 1962 Gottersröd 203
Karlsson Harry 1917 2007 Tveten 213
Karlsson Helga 1934 1982 Nockeröd 215
Karlsson Helmy 1916 1980 Åseröd 256
Karlsson Jan 1958 1984 Tveten 221
Karlsson Jenny Amalia 1897 1955 Gottersröd 203
Karlsson Johan 1890 1957 Ulseröd 201
Karlsson Karl 1929 2004 Gottersröd 257
Karlsson Karl 1918 1999 Hagen 304
Karlsson Karl 1927 2004 Ulseröd 201
Karlsson Magnus 1896 1975 Ekemon 267
Karlsson Margit 1925 2000 Hagen 304
Karlsson Märta 1927 1980 Liveröd 228
Karlsson Oskar 1879 1973 Gottersröd 257
Karlsson Oskar 1898 1972 Smeviken 231
Karlsson Oskar Maurits 1879 1949 Liane 178
Karlsson Otto Julius 1902 1980 Ekemon 267
Karlsson Ragnar 1914 1998 Ödsmål 298
Karlsson Selma 1987 1985 Ulseröd 201
Karlsson Sigurd 1907 1962 Kaneröd 192
Karlsson Svea 1922 2007 Ödsmål 298
Karlsson Ture 1942 1966 Smeviken 248
Karlsson Werner 1908 1986 Liveröd 220
Karlsson Zander 1910 1977 Kaneröd 192
Kristiansson Elisabet 1865 1952 Rämne 210
Kristiansson Hans 1866 1947 Rämne 210
Lind Karl Johan 1886 1961 Fressland 190
Lund Charlotta 1888 1965 Lunneskog 246
Lund Johan 1894 1986 Lunneskog 246
Lundblad Elna 1902 1992 Grimmeland 266
Lundblad Sven 1902 1975 Grimmeland 266
Lunde Håkan 1926 Ekemon 280
Lunde Signe 1932 2003 Ekemon 280
Malcolmsson Anna 1894 1981 Björkemarken 229
Malcolmsson Gustaf 1886 1981 Björkemarken 229
Malcolmsson Sune 1921 1998 Björkemarken 229
Mauritzon Florence 1898 1969 Röstan 229
Mauritzon Johan 1885 1967 Röstan 249
Nilsson Gustav 1891 1978 Apelhult 252
Nilsson Klara 1890 1967 Apelhult 252
Ny Lars  1923 1992 Gottersröd 295
Olausson Frida 1896 1978 Helgebo 202
Olausson Oskar 1885 1956 Helgebo 202
Olausson Verner 1926 2006 Häljebo 283
Olsson Augusta 1890 1975 Smeviken 270
Olsson Elsa 1906 1970 Liane 232
Olsson Eric 1920 2002 Björkemarken 275
Olsson Karl 1906 1994 Liane 232
Olsson Karl Edvard 1892 1975 Smeviken 270
Olsson Olof Petter 1870 1950 Björkemarken 182
Olsson Sofia 1888 1965 Björkemarken 182
Olsson Tonny 1902 1991 Backa 293
Olsson Verner 1912 2002 Backa 293
Palm Harry 1928 2000 Smeviken 291
Palm Henry 1919 1992 Smeviken 291
Palm Johan 1922 1997 Smeviken 300
Palm Karl 1874 1968 Smeviken 184
Palm Olga 1887 1975 Smeviken 184
Palm Verner 1916 2001 Smeviken 184
Paulsson Anna 1928 2007 Mörken 286
Paulsson Elsa 1908 1990 Fressland 238
Paulsson Harry 1904 1964 Fressland 238
Paulsson John 1924 2003 Mörken 286
Paulsson Karin  1930 2005 Espelunden 284
Paulsson Karl Fritjof 1892 1948 Mörken 208
Paulsson Rune 1927 2003 Espelunden 284
Persson Astrid 1906 1982 Elseröd 218
Persson Karl 1907 1983 Elseröd 218
Pettersson Arvid  1908 1982 Slätthult 219
Pettersson Astrid 1916 1950 Grimåsen 180
Pettersson Elsa 1913 2004 Slätthult 219
Pettersson Erik 1911 1991 Svarteborg 180
Pettersson Erling 1915 1985 Slätthult 219
Pettersson Gustaf 1897 1968 Gottersröd 251
Pettersson Hanna 1893 1974 Ulseröd 237
Pettersson Karl 1911 1994 Slätthult 219
Pettersson Werner 1893 1964 Ulseröd 237
Pettersson  Anna 1891 1976 Gottersröd 251
Robertsson Gullan 1929 1992 Svenungseröd 279
Robertsson Sven 1929 Svenungseröd 279
Roos Ernst Torvald 1913 1978 Ödsmål 175
Roos Karl Herman 1881 1947 Ödsmål 174
Roos Paulina 1890 1966 Ödsmål 174
Segerblad Evert 1937 2005 Smeviken 281
Segerblad Gustaf 1906 1992 Smeviken 222
Segerblad Lilly 1909 1984 Smeviken 222
Segerblad Oscar 1873 1955 Smeviken 177
Sund Gunborg 1917 2002 Gottersröd 225
Sund Hanna 1920 2003 Elseröd 302
Sund Hans 1909 1977 Gottersröd 225
Sund Lille-Mor 1962 2004 Gottersröd ?? 273
Sund  Arvid 1911 1999 Elseröd 302
Sämberg Margit 1930 1999 Liane/Göteborg 183
Thelin Felicia 1998 1998 305
Wagendahl Harald 1926 1986 Krokstad /Naverstad 307
Wallentin Karl 1919 1948 Liveröd 209
Åberg Folke 1918 1986 Kville 288
Åhlander Sirkka Liisa 1926 2001 Smeviken 269
Åhlander Sulo 1915 1975 Smeviken 269
Öst Hugo 1913 2003 Uddevalla 287
Öst Märta 1920 2003 Espelunden/Uddevalla 287
Östlund Carl Viktor 1898 1979 Torp 191
Maj 1946 2005 Åseröd 289