All the photos of the gravestones are from the northern
part of the cemetery.



Surename
First name
Born
Dead
Place of birth
Photos
Alexandersson Alfred 1910 1974 Ejde 137
Alexandersson Bolin 1906 1975 Ejde 137
Alexandersson Martin 1864 1946 Backen 112
Alfredsson Hila 1891 196 Nasslebacka 89
Alfredsson Hilding 1911 1979 Skådet 90
Alfredsson Johan 1879 1946 Nasslebacka 89
Alfredsson Manne 1878 1947 Vassbotten 6
Alfredsson Margareta 1913 2005 Skådet 90
Andersson Adolf Julius 1876 1964 Naverstad norr 30
Andersson Agnes Emilia 1888 1954 Korsvägen 160
Andersson Alex 1839 1915 Skackestad 108
Andersson Amalia 1864 1934 Mickelskogen 39
Andersson Amalia 1853 1906 Skackestad 73
Andersson Anders 1809 1885 Naverstad söder 26
Andersson Anders Magnus 1861 1949 Mickelskogen 39
Andersson Andreas 1837 1892 Sundshult 48
Andersson Anna 1844 1914 Skackestad 95
Andersson Anna 1894 1985 Tyft 103
Andersson Anna Lovisa 1890 1978 Naverstad norr 58
Andersson Anna Maja 1852 1941 Svenshult 36
Andersson Bernhard 1845 1931 Röd 33
Andersson Bernhardina 1867 1938 Naverstad söder 70
Andersson Britta Maria 1844 1937 Naverstad söder 25
Andersson Christiana 1837 1922 Påderöd 31
Andersson Christoffer 1825 1887 Påderöd 31
Andersson Dagny 1914 2005 Erikseröd 35
Andersson Edvard 1868 1919 Skackestad 73
Andersson Eva 1856 1931 Snöveröd 59
Andersson Frida 1889 1973 Erikseröd 35
Andersson Gunnar 1909 1990 Naverstad norr 30
Andersson Göran 1920 2007 Skackestad 63
Andersson Hanna 1874 1961 Naverstad norr 30
Andersson Hanna 1878 1956 Skackestad 63
Andersson Helge 1904 1922 Naverstad norr 30
Andersson Herma Julius 1872 1941 Naverstad söder 70
Andersson Hulda 1889 1971 Dotteröd 85
Andersson Iris 1935 1997 Klageröd 10
Andersson Johan 1911 1990 Nygård 28
Andersson Johannes 1887 1973 Tyft 103
Andersson Jonas 1855 1919 Snöveröd 59
Andersson Justina 1872 1968 Botten 191
Andersson Karl 1892 1960 Snöveröd 59
Andersson Karl 1885 1922 Skackestad 63
Andersson Karolina 1868 1951 Mickelskogen 8
Andersson Magnus 1853 1943 Svenshult 36
Andersson Oscar 1884 1977 Erikseröd 35
Andersson Oscar Amadeus  1882 1963 Korsvägen 160
Andersson Oskar 1903 1974 Mickelskogen 39
Andersson Oskar 1885 1952 Naverstad norr 58
Andersson Otto 1873 1955 Botten 191
Andersson Simon 1839 1916 Mickelskogen 8
Andersson Torsten 1898 1978 Håltane 7
Andersson Zackarias 1840 1915 Naverstad söder 25
Andreasson Alfred 1859 1944 Hålkekärr 86
Andreasson Anders 1823 1907 Håltane 139
Andreasson Anna-Stina 1877 1950 Hålkekärr 86
Andreasson Edvard 1854 1886 Sigfridshogen 15
Andreasson Filip 1901 1991 Sigfridshogen 14
Andreasson Herman 1866 1938 Sigfridshogen 13
Andreasson Johan 1918 1996 Hålkekärr 86
Andreasson John 1904 1990 Sigfridshogen 14
Andreasson Oskar 1914 2000 Hålkekärr 86
Andreasson Tilda 1863 1952 Sigfridshogen 13
Antonsson Anders 1876 1923 Nygård 29
Antonsson Matilda Regina 1876 1966 Nygård 29
Augustdotter Augusta Olivia 1864 1945 Sundshult 96
Axelius Evald 1906 1984 Naverstad söder 151
Axelius Hulda 1911 1976 Naverstad söder 151
Axelsson Hans 1877 1954 Sundshult 118
Axelsson Johan 1922 2002 Tungene 156
Axelsson Nora 1883 1971 Sundshult 118
Back Tolf 1899 1938 Botten 191
Berger Vilhelm 1817 1861 Naverstad prästgård 1
Berggren Carl August 1857 1941 Naverstad söder 82
Berggren Charlotta 1859 1949 Naverstad söder 82
Bernsen August 1849 1925 Örmjelt 189
Bernsen Mina 1852 1925 Örmjelt 189
Bladh Arvid 1898 1977 Smeberg 67
Bladh Signe 1914 2004 Smeberg 67
Bolander Peter Zackarias 1804 1878 Hovsäter 52
Borg Alfrida 1897 1965 Rimseröd 146
Borg Johanna Augusta 1861 1918 Rimseröd 147
Borg Svante 1891 1971 Rimseröd 146
Borg Verner 1902 1971 Rimseröd 148
Brudin Bertil 1900 1980 Bäve 5
Brudin Carl August 1856 Domkyrko GBG 5
Brudin Elin 1915 2006 Bäve 5
Buhr Knut 1911 1953 Fagerhult 186
Bäckström Anna 1916 2001 Buane nedre 113
Bäckström Axel 1912 1946 Liveröd, Mo 113
Carlberg Johan Ludvig 1852 1910 Naverstad söder 78
Carlsson Amanda 1881 1949 Stengrimseröd 140
Carlsson Edvard Theodor 1885 1946 Harebo 111
Carlsson Elsa 1893 1994 Liveröd 178
Carlsson Gustav 1897 1978 Liveröd 178
Carlsson Hans Valdemar 1900 1958 Backen 155
Carlsson Hjalmar 1879 1967 Stengrimseröd 140
Carlsson Selma 1906 1958 Backen 155
Cornelisse Cornelis 1936 2005 Vassbotten 185
Dahlin Johan 1892 1953 Håbäckemarken 43
Dahlqvist Hilda 1859 1930 Korsvägen 60
Dahlqvist Hilmer 1853 1919 Korsvägen 60
Eliasson Henning 1909 1993 Hagen 117
Eliasson Hilma 1883 1965 Hagen 117
Eliasson Hilmer 1875 1948 Hagen 117
Emanuelsson Johan 1885 1949 Smeberg 9
Emanuelsson Kristin 1886 1976 Smeberg 9
Gabrielsson Matilda  1859 1949 Flötemarken 120
Gedda Bruno 1916 1989 Tyft 16
Gustafsson Axel 1896 1976 Ligäld 145
Gustafsson Emma 1895 1971 Ligäld 145
Gustafsson Johan 1903 1988 Ligäld 145
Gustafsson Johan 1889 1925 Inlag 190
Gustavsson Alfred 1861 1940 Klageröd 125
Gustavsson Amanda 1898 1917 Klageröd 125
Gustavsson Augusta 1865 1951 Klageröd 125
Gustavsson Hulda 1909 1997 Klageröd 125
Gustavsson Hulda 1898 1983 Hogar 166
Gustavsson Karl 1906 1995 Klageröd 125
Gustavsson Karl 1900 1987 Hogar 166
Gädda Anna   1851 1902 Tyft 16
Gädda Birger 1877 1946 Tyft 16
Gädda Carl Magnus 1836 1912 Tyft 16
Gädda Charlotta 1889 1919 Tyft 16
Gädda Ellen 1921 Tyft 16
Gädda Eva 1873 1955 Tyft 17
Gädda Henrietta 1891 1961 Tyft 17
Gädda Jan Adolf 1868 1926 Tyft 18
Gädda Karl Oscar 1874 1938 Naverstad söder 19
Halvordsson Andreas 1793 1887 Korungeröd öster 45
Halvordsson Anna Maja 1854 1945 Skrammestad 105
Hansson Alfhild 1896 1972 Backa 34
Hansson Alma 1898 1993 Sundshult 173
Hansson Anna Kristina 1848 1919 Torgerslund 161
Hansson Anna Stina 1875 1968 Korungeröd väster 41
Hansson Augusta 1893 1969 Smeberg 109
Hansson Berna 1867 1946 Smeberg 109
Hansson Bertil 1921 2006 Älgeland 180
Hansson Carl August 1854 1915 Backa 34
Hansson Emilia 1869 1963 Skackestad 27
Hansson Erik 1922 1944 Rörane 93
Hansson Ernst 1886 1895 Backa 34
Hansson Frideborg 1898 1979 Backa 34
Hansson Gerda 1891 1937 Backa 34
Hansson Gunnar 1915 1987 Korungeröd väster 42
Hansson Gustav 1849 1930 Skackestad 12
Hansson Gustav 1888 1989 Backa 34
Hansson Gustav Alfred 1862 1945 Edsäm 167
Hansson Hanna Olivia 1883 1949 Hovsäter 121
Hansson Hans 1885 1946 Elgeland väster 179
Hansson Hilda Augusta 1854 1930 Skackestad 12
Hansson Hilmer 1872 1948 Korungeröd väster 41
Hansson Hugo 1921 1997 Elgeland 141
Hansson Ivar 1907 1930 Skackestad 12
Hansson Ivar 1910 1935 Korungeröd väster 42
Hansson Johan 1902 1988 Klageröd 149
Hansson Johan 184
Hansson Karl 1857 1931 Skackestad 27
Hansson Karl 158
Hansson Knut 1900 1981 Flötemarken 131
Hansson Matilda/Tilly 1885 1969 Smeberg 159
Hansson Olle E. 1913 1988 Sundshult 118
Hansson Oscar 1893 1986 Backa 34
Hansson Oskar 1912 1936 Korungeröd väster 42
Hansson Otto 1887 1976 Sundshult 173
Hansson Rickard 1908 1942 Korungeröd väster 42
Hansson Selma 1872 1947 Hålkekärr 115
Hansson Sig-Britt 1921 1992 Älgeland 180
Hansson Svea 1910 2003 Klageröd 149
Hansson Tage 1932 1962 Rörane 93
Hansson Teodor 1863 1951 Smeberg 109
Hansson Thilda 1857 1936 Backa 34
Hansson Torborg 1906 2000 Flötemarken 131
Hansson Viktor 1885 1927 Backa 34
Hansson Vivi 1927 Elgeland 141
Hansson Ågren Matilda 1866 1940 Rörane 163
Hedén Anna Stina 1871 1939 Skackestad 21
Hedén Carl 1903 1983 Skackestad 22
Hedén Gustav 1900 1979 Fressland 23
Hedén Hjalmar 1871 1928 Skackestad 21
Hedlund/Tollesson Andreas. 1854 1878 Fagerhult 46
Henriksson David 1875 1942 Jaren 127
Hermansson Hanna 1914 1998 Holkekärr 140
Hermansson Helge 1919 2006 Holkekärr 140
Holmlin Augusta 1859 1915 Håbäckemarken 69
Holmlin Axel Nestor. 1873 1915 Påderöd 124
Holmlin Gustav 1898 1983 Håbäckemarken 69
Holmlin Johanna 1861 1941 Håbäckemarken 69
Hult Albert 1874 1962 Tegen 144
Hult Karl 1910 1993 Smeberg 144
Hult Kristina 1876 1955 Tegen 144
Hult Walborg 1919 1995 Smeberg 144
Håkansson Alfred 1880 1966 Westeröd 101
Håkansson Emma 1891 1972 Snöveröd 171
Håkansson Hedda 1862 1920 Snöveröd  171
Håkansson Hilda 1850 1920 Backa 99
Håkansson Magnus 1838 1903 Backa 99
Håkansson Olena 1840 1919 Westeröd 101
Håkansson Ossian 1883 1960 Backa 99
Håkansson Otto 1843 1915 Westeröd 101
Högström Anna 1903 1947 Östad 187
Högström Conrad 1895 1973 Östad 187
Jacobsson Anna 1882 1957 Röd 176
Jakobsson Arvid 1915 1999 Sundshult 53
Jakobsson Karin 1916 1992 Sundshult 53
Johannesdotter Hilda 1860 1882 Skackestad 73
Johannesdotter Hilma 1858 1940 Skackestad 73
Johannesson Alexander 1872 1945 Ejde 137
Johannesson Anna Maria 1852 1942 Sögård 74
Johannesson Johan Alfred 1853 1947 Sögård 74
Johannesson Karl Martin 1857 1939 Buxungeröd 192
Johannesson Tekla 1878 1942 Ejde 137
Johansson Albert 1902 1992 Nygård 168
Johansson Alma 1895 1971 Jaren 152
Johansson Amanda 1887 1978 Tyft 65
Johansson Anna Britta 1846 1914 Edsäm 98
Johansson Annie 1928 1953 Röane 136
Johansson Axel 1894 1954 Jaren 152
Johansson Axel 1874 1958 Tungene 156
Johansson Curt 1950 1953 Röane 136
Johansson Dora 1855 1933 Smeberg 20
Johansson Edvard 1867 1954 Jaren 24
Johansson Ellika 1858 1941 Edsäm 65
Johansson Emelia 1894 1975 Fagerhult 126
Johansson Ernst 1905 1982 Stabäckehult 141
Johansson Ester 1903 1965 Naverstad söder 84
Johansson Ester 1908 1949 Stabäckehult 141
Johansson Ester 1903 1971 Nygård 168
Johansson Ferdinand 1881 1946 Fagerhult 126
Johansson Frida 1896 1997 Örmjelt 2
Johansson Gustav 1820 1884 Klageröd 4
Johansson Helga 1912 1978 Ramberg 10
Johansson Helge 1924 1943 Nygård 168
Johansson Hugo 1921 2005 Fagerhult 126
Johansson Hulda 1875 1947 Liveröd 180
Johansson Ingrid 1910 1995 Skackestad 27
Johansson Johan 1908 1997 Skackestad 27
Johansson Johan 1885 1976 Liveröd 180
Johansson Karl 1894 1971 Örmjelt 2
Johansson Karl 1868 Bullareby 55
Johansson Lars 1848 1923 Smeberg 20
Johansson Martina 1881 1972 Tungene 156
Johansson Olivia 1875 1965 Jaren 24
Johansson Sten 1897 1970 Naverstad söder 84
Johansson Valdemar 1908 1975 Ramberg 10
Johansson Viktor 1880 1946 Fagerhult 188
Jonasson Elin 1914 1992 Buane övre 102
Jonasson Emelia 1882 1972 Buane övre 102
Jonasson Johannes 1865 1947 Buane övre 102
Jonasson Signe 1909 1953 Buane övre 164
Jonsson Anders 1809 1887 Stabäckehult 49
Jonsson David 1879 1973 Rör 193
Jonsson Gudrun 1929 1983 Rör 193
Jonsson Helena 1888 1940 Rör 193
Jonsson Katrina 1835 1912 Stabäckehult 153
Jonsson Maja 1922 1994 Rör 193
Jonsson Nils 1822 1890 Stabäckehult 153
Josefsson Erik 1915 1981 Snickaregården 150
Josefsson Rakel 1920 1983 Snickaregården 150
Kallin Amanda 1886 1971 Klageröd 81
Kallin Carl-Johan 1877 1947 Klageröd 81
Kallin Georg 1911 1990 Klageröd 81
Kallin Gustav 1909 1978 Klageröd 81
Karlsson Alfhild 1890 1978 Signeröd 135
Karlsson Charlotta 1890 1979 Skackestad 62
Karlsson Edvard 1869 1935 Jaren 128
Karlsson Elsa 1925 1999 Eide/Arvika 37
Karlsson Ester Maria 1908 2000 Korsvägen 80
Karlsson Evert 1925 1998 Östad 61
Karlsson Evert 1915 1983 Klageröd 88
Karlsson Folke 1922 1994 Skackestad 62
Karlsson Gustav 1848 1941 Smeberg 67
Karlsson Hanna 1918 1994 Korsvägen 135
karlsson Hilding 1920 1997 Korsvägen 135
Karlsson Janne Oskar 1884 Håbäckemarken 154
Karlsson Johan 1923 2005 Skrammestad / Arvika 37
Karlsson Johan 1892 1942 Skackestad 62
Karlsson Johan 1900 1977 Naverstad norr/Dingle 107
Karlsson Karin 1930 1952 Smeberg 76
Karlsson Oskar 1886 1954 Signeröd 135
Karlsson Ragnhild 1908 1994 Smeberg 76
Karlsson Sigrid 1903 1941 Dingle 107
Karlsson Viktor 1901 1948 Smeberg 76
Karlsson Viktor 1896 1965 Korsvägen 80
Kristiansson Aina 1927 Naverstad norr 169
Kristiansson August 1860 1943 Naverstad prästgård 87
Kristiansson Erik 1917 1996 Naverstad norr 169
Kristiansson Severin 1879 1938 Naverstad norr 170
Krokström Karl 1872 1944 Säm söder 83
Landberg Carl August 1809 1871 Naverstad prästgård 3
Larsdotter  Eva 1840 1871 Naverstad söder 50
Larsson Anna 1905 1997 Inlag 56
Lindahl Amalia 1852 1896 Ellelien 51
Lindahl Juliana 1815 1888 Laggarehultet 47
Ljunggren Amalia 1881 1961 Flötemarken 130
Ljunggren Axel 1875 1953 Flötemarken 130
Ljunggren Hjalmar 1913 1996 Flötemarken 129
Ljunggren Irene 1905 1996 Flötemarken 129
Lorentsson Frans 1885 1954 Röd 176
Lund Alfred Teodor 1859 1946 Smeberg 100
Lund Augusta 1884 1969 Skrammestad 174
Lund Helge 1913 1978 Skrammestad 174
Lund Hilda Karolina 1867 1946 Smeberg 100
Lund Magnus 1874 1958 Skrammestad 174
Lund Oskar 1908 1945 Fagerhult 94
Lundberg Olof Albert 1879 1883 Håltane 79
Magnuson Hilda 1870 1955 Skådet 90
Magnusson Alfred 1874 1914 Skådet 90
Magnusson Alfred 1867 1944 Sågemarken 91
Magnusson Alfred 1856 1941 Håltane 138
Magnusson Thilda Charlotta 1859 1927 Håltane 138
Martinsson Agnes 1908 1996 Lersik 175
Martinsson Alfred 1876 1945 Lersik 165
Martinsson Fritz 1918 1994 Lersik 175
Martinsson Gunborg 1911 1983 Lersik 165
Martinsson Helge 1912 1992 Lersik 175
Martinsson Hilma 1886 1947 Lersik 165
Martinsson Signe 1909 1988 Lersik 165
Mattiasson Anders 1834 1918 Naverstad norr 57
Mattiasson Augusta 1864 1951 Naverstad norr 57
Mörk Karl 1867 1951 Backen 181
Nilsson Augusta 1849 1917 Flötemarken 130
Nilsson Bernhardina 1856 1946 Edsäm 103
Nilsson Gustav 1886 1953 Edsäm 103
Nordin Hanna 1890 1913 Naverstad söder 72
Nordin Karl 1896 1977 Naverstad söder 72
Norrman Alma 1895 1938 Halvorsröd 119
Norrman Helge 1921 1997 Halvorsröd 119
Norrman Johan 1888 1962 Halvorsröd 119
Norrman Åke 1918 1994 Halvorsröd 119
Olausson Alfred 1850 1917 Hålkekärr 132
Olausson Alfred J. 1860 1942 Naverstad norr 71
Olausson Herman 1872 1950 Buane övre 122
Olausson Sofia 1876 1959 Buane övre 122
Olsson Alfred 1866 1946 Buane övre 104
Olsson Anna Britta 1822 1902 Håltane 11
Olsson Artur 1920 2004 Backen 38
Olsson Augusta 1885 1967 Orremyren 38
Olsson Bengt 1928 1941 Möre 97
Olsson Emanuel 1849 1918 Tyft 177
Olsson Emma 1885 1960 Buane övre 104
Olsson Gudrun 1922 2007 Smeberg 100
Olsson Gunda 1898 1967 Smeberg 40
Olsson Gustav 1901 1988 Edsäm 143
Olsson Gustava 1864 1956 Edsäm 143
Olsson Hedda Josefina 1852 1941 Ellelien 66
Olsson Herman 1877 1953 Orremyren 38
Olsson Hilding 1934 1982 Smeberg 40
Olsson Hilmer 1870 1918 Edsäm 143
Olsson Jens 1895 1979 Möre 97
Olsson Johanna 1896 1972 Naverstad prästgård 87
Olsson Karl 1896 1988 Smeberg 40
Olsson Magnus 1821 1884 Håltane 11
Olsson Mårten 1937 2005 Möre 133
Olsson Ossian 1855 1920 Ellelien 172
Olsson Ragnhild 1928 1934 Smeberg 40
Olsson Signe 1899 1987 Möre 97
Ottosson Siver 1899 1918 Naverstad prästgård 142
Persson Axel 1863 1944 Backen 92
Persson Berta 1869 1944 Backen 92
Persson Johanna 1833 1916 Ejde 114
Persson Johannes 1831 1915 Ejde 114
Persson Johannes 1816 1890 Stabäckehult 157
Persson Kristian 1843 1912 Möre 169
Persson Oliana 1826 1893 Stabäckehult 157
Pettersson  Andreas 1837 1914 Hålkekärr 86
Pettersson  Johanna 1838 1913 Hålkekärr 86
Pettersson  Ture 1919 2000 Härlanda 63
Pålsson Alfred 1863 1945 Inlag 54
Pålsson Hilma 1878 1966 Inlag 56
Pålsson Hilmer 1872 1941 Inlag 56
Ramberg Beata 1839 1912 Naverstad söder 70
Ramberg Johan August 1843 1935 Naverstad söder 70
Richenberg Hanna 1898 1952 Vassbotten 185
Richenberg Hans 1888 1967 Vassbotten 185
Samuelsson Hanna 1888 1985 Tyft 116
Samuelsson Karl 1883 1947 Tyft 116
Simonsson Albert 1900 1950 Botten 123
Simonsson Alma 1900 1966 Botten 123
Thoresdotter Britta Maria 1808 1854 Flötemarken 75
Tingström Gustav Adolf 1875 1963 Tingvall  77
Tobiasson Johan 1875 1953 Esperöd 162
Tollesson Andreas 1946 1915 Mörehogen 106
Tollesson Hilda Amalia 1861 1884 Fagerhult 44
Tollesson Johan 1887 1980 Mörehogen 106
Tollesson Johannes 1837 1917 Skrammestad 134
Tollesson Karolina 1849 1930 Mörehogen 106
Tyft Carl 1861 1946 Möre 110
Wahlberg Gustav 1911 1997 Backa 64
Wahlberg Hilma 1869 1941 Backa 64
Wahlberg Karl 1858 1934 Backa 64
Wester Arvid 1922 1996 Ellelien 182
Wester Ingrid 1925 1991 Ellelien 182
Wester Ottilia 1891 1980 Ellelien 183
Wester  Lars Magnus Wilhelm 1873 1952 Ellelien 183
Zeinknecht Christina 1805 1878 Hovsäter 52
Ågren Ada Justina 1867 1941 Korsvägen 68
Ågren Kristina 1837 1904 Rörane 163
Ågren  Johan Fredrik 1837 1919 Rörane 163
Östedt Alfred 1846 1932 Naverstad söder 32
Östedt Hulda 1896 1984 Naverstad söder 32
Östedt Karl 1894 1980 Naverstad söder 32
Östedt Ture 1923 2001 Naverstad söder 32