All the photos of the gravestones are from the northern
part of the cemetery part 2
Surename First name Born Dead Place of birth Grave Nb photo
Abrahamsson Bengt 1927 Tyft 122
Abrahamsson Frida 1928 Tyft 122
Alfredsson Viktor 1893 1974 Ällelien 111
Alfredsson Emelia 1894 1971 Ällelien 111
Andersson Verner 1882 1929 Tegen 4
Andersson Hulda 1898 1983 Tegen 4
Andersson Filip 1916 2005 Naverstad norr 4
Andersson Elna 1918 Naverstad norr 4
Andersson Karl Emil 1864 1928 Tingvall 18
Andersson Hans Henric 1851 1931 Hovsäter 28
Andersson Amalia Albertina 1850 1937 Hovsäter 28
Andersson Alfred 1879 1947 Naverstad söder 31
Andersson Justina 1878 1927 Naverstad söder 31
Andersson Hanna 1910 1931 Naverstad söder 31
Andersson Johannes 1844 1928 Skrammestad 42
Andersson Albertina 1870 1950 Skrammestad 42
Andersson Johan Edvard 1848 1929 Naverstad prästgård 43
Andersson Anna-Stina 1869 1946 Naverstad prästgård 43
Andersson Tekla 1874 1928 Älgeland 44
Andersson Karl 1867 1939 Älgeland 44
Andersson Ragnhild 1927 2006 Buane nedre 54
Andersson Henning 1904 1972 Skee/Vänersborg 67
Andersson Karin 1917 1953 Bullareby/Vänersborg 67
Andersson Edvin 1866 1958 Buane övre 80
Andersson Justina 1875 1953 Buane övre 80
Andersson Louise 1949 2007 Naverstad söder 99
Andersson Axel 1887 1959 Påderöd 119
Andersson Alfred 1856 1938 Torgersröd 138
Andersson Johanna 1859 1938 Torgersröd 138
Andersson Gustav 1890 1920 Torgersröd 138
Andersson Torin 1900 1936 Torgersröd 138
Andersson Håkan 1895 1981 Torgersröd 138
Andreasson Karl 1876 1933 Edsäm 38
Andreasson Anna 1878 1959 Edsäm 38
Andreasson August 1860 1921 Sögård 76
Andreasson Lovisa 1866 1955 Sögård 76
Antonsson Hilmer Julius 1882 1928 Öxnedalen 14
Antonsson Selma Karolina 1887 1961 Öxnedalen 14
Aronsson Gustaf 1843 1931 Tegen 79
Aronsson Augusta 1857 1945 Tegen 79
Axberg Alfred 1875 1951 Ramberg 74
Axberg Anders 1906 1972 Ramberg 74
Axelsson Johan 1885 1929 Gunneröd 64
Axelsson Anna 1885 1970 Gunneröd 64
Axelsson Hildegard 1921 1937 Klageröd 146
Axelsson Anders 1916 1972 Klageröd 146
Backelin Signe 1918 1984 Älgeland 153
Backman  Hilmer 1875 1949 Naverstad prästgård 108
Backman  Alma Sofia 1879 1950 Naverstad prästgård 108
Barkstedt Erik 1913 1936 Rolfseröd 140
Berggren Gustav 1894 1957 Naverstad söder 50
Berggren Ebba  1901 1975 Naverstad söder 50
Berggren Viktor 1903 1988 Naverstad 37
Berggren Frida 1906 1991 Naverstad 37
Borg Ejnar 1897 1928 Rimseröd 57
Borg Hanna?? 1899 1928 Rimseröd 57
Borg  Olof August 1858 1937 Rimseröd 141
Ceder Signe 1902 1974 Naverstad 100
Ceder Erik 1900 1977 Naverstad 100
Christiansson Christina 1853 1929 Jonsbo 27
Christiansson Carl Fredrik 1857 1941 Jonsbo 27
Christiansson Birger 1895 1915 Jonsbo 27
Christiansson Helga 1895 1974 Jonsbo 27
Danielsson Emma 1874 1971 Naverstad söder 155
Danielsson Rickard 1856 1940 Naverstad söder 155
Davidsson Edvard Theodor 1876 1945 Bullareby 16
Davidsson Emma 1875 1930 Bullareby 16
Davidsson Verner 1908 1996 Bullareby 16
Davidsson Johan 1911 2000 Bullareby 16
Davidsson Karin 1915 2000 Bullareby 16
Edvardsson Emelia 1889 1932 Möre 75
Edvardsson Anders 1896 1977 Möre 75
Eliasson Gustav 1849 1933 Backa  39
Eliasson Johanna 1848 1937 Backa 39
Eliasson Agneta 1864 1932 Östad väster 72
Gustafsson Albert 1867 1927 Westeröd 9
Gustafsson Augusta 1866 1937 Westeröd 9
Gustafsson Gustav 1897 1974 Westeröd 10
Gustafsson Hulda 1902 2000 Westeröd 10
Gustafsson Johan 1889 1972 Skrammestad 35
Gustafsson Hilma 1891 1967 Skrammestad 35
Gustafsson Dagmar 1917 2002 Skrammestad 35
Gustafsson Ellen 1924 1964 Hemossen 84
Gustavsson Viktor 1893 1937 Sundshult 40
Gustavsson  Carl Henning 1913 1985 Hästhagen 15
Gustavsson  August 1884 1973 Backa 39
Gustavsson  Emma 1890 1972 Backa 39
Gustavsson  Edit 1918 2004 Backa 39
Gutke Torin 1891 1927 Signeröd 47
Haglund Hildur Ingeborg 1898 1933 Backa 34
Hansson Augusta M. 1872 1927 Edsäm 13
Hansson Alfred 1870 1941 Edsäm 13
Hansson Amanda 1871 1949 Edsäm 13
Hansson Karl August 1843 1933 Skackestad 30
Hansson Hilda Amalia 1849 1928 Skackestad 30
Hansson Magnus 1862 1932 Skrammestad 33
Hansson Henrik 1861 1933 Skrammestad 35
Hansson Augusta 1851 1932 Skrammestad 35
Hansson Hanna 1888 1946 Skrammestad 35
Hansson Harald 1901 1930 Ejde 68
Hansson Olivia 1895 1968 Ejde/Foss 68
Hansson Hilma 1900 1958 Östad 73
Hansson Magnus 1837 1933 Sågemarken 90
Hansson Herman Julius 1867 1933 Skackestad 92
Hansson Athalia 1862 1941 Skackestad 92
Hansson Gustaf 1892 1932 Backa 109
Hansson Karl 1906 1969 Holkekärr 115
Hansson Johan 1870 1940 Korungeröd 165
Hansson Karolina 1872 1944 Korungeröd 165
Heland Gustav 1882 1955 Buane övre 150
Heland Gerda 1891 1964 Buane övre 150
Heland Henning 1910 1994 Buane övre 150
Helgen Simon 1911 1967 Sundshult 98
Helgen Hans S. 1867 1955 Sundshult 135
Helgen Amanda 1871 1959 Sundshult 135
Hem Karolina 1882 1958 Hålkekärr/Oslo 136
Hermansson Anna 1912 1999 Östad 94
Hermansson Hilding 1906 1970 Östad 94
Holmdahl Greta M. 1903 1932 Östad öster 19
Holmdahl Alma Sofia 1878 1965 Östad öster 20
Hultengren Axel Fredrik 1871 1957 Flötemarken 53
Hultengren Hilma Amanda 1878 1957 Flötemarken 53
Håkansson Karl 1884 1955 Korpeskogen 145
Håkansson Amalia 1891 1968 Korpeskogen 145
Högström Otto 1862 1935 Sundshult 8
Högström Albert 1882 1953 Tegen 65
Högström Gustav 1907 1969 Skrammestad/Göteborg 65
Högström Oskar 1899 1981 Tegen 65
Israelsson Halvard 1904 1972 Säm 113
Israelsson Ruth 1906 1997 Säm 113
Jakobsson Edvard Theodor 1856 1936 Möre 129
Jakobsson Amalia Albertina 1872 1952 Möre 129
Jansson Emmy 1923 2006 Rimseröd 58
Jansson Hans 1899 1985 Edsäm 121
Jansson Anna 1902 1983 Edsäm 121
Jansson Birgitta 1934 Edsäm 121
Jansson    Judith 1926 2002 Edsäm 121
Johannesson Karl Holger 1903 1986 Vassbotten/Tanumshede 21
Johannesson Karin Ingegärd 1907 1993 Östad/Tanumshede 21
Johannesson Karl 1903 1979 Håbäckemarken 91
Johannesson Klara Viktoria 1915 1974 Håbäckemarken 91
Johannesson Karl 1862 1944 Korpeskogen 110
Johannesson Amanda Matilda 1873 1951 Korpeskogen 110
Johansson Edvard Theodor 1852 1941 Håbäckemarken 49
Johansson Anna Britta 1853 1929 Håbäckemarken 49
Johansson Valfrid 1902 1982 Tungene 6
Johansson Wilhelm 1860 1940 Karlsborg 22
Johansson Elsa 1897 1991 Karlsborg 23
Johansson Gunnar Bolin 1902 1987 Karlsborg 23
Johansson Herman 1888 1972 Bullareby 25
Johansson Amanda 1887 1972 Bullareby 25
Johansson Gunhild 1915 1988 Bullareby 25
Johansson Anders 1857 1940 Botten 25
Johansson Juliana 1854 1930 Botten 25
Johansson Johan 1901 1978 Skrammestad 42
Johansson Anna 1906 1997 Skrammestad 42
Johansson Johan Martin 1899 1957 Flötemarke/ Mölndal 69
Johansson Erling 1922 1985 Backen 81
Johansson Oskar 1916 1992 Edsäm 82
Johansson Hildur Ingeborg 1912 1998 Edsäm 82
Johansson Karl 1879 1957 Älgeland 83
Johansson Matilda 1890 1970 Älgeland 83
Johansson Georg 1920 1986 Älgeland 83
Johansson Gunnar 1917 1986 Älgeland 83
Johansson Gustav 1923 1994 Älgeland 83
Johansson Dagny 1930 2006 Älgeland 83
Johansson Gerda 1912 1996 Naverstad/ Svarteborg 85
Johansson Hjalmar 1899 1968 Karlsborg 93
Johansson Hedvig 1903 1997 Karlsborg 93
Johansson Axel 1899 1930 Östad 102
Johansson Nils 1891 1973 Stabäckehult 112
Johansson Ester 1892 1971 Stabäckehult 112
Johansson Alfred Edvin 1873 1935 Sögård 130
Johansson Ebba  1885 1955 Sögård 130
Johansson Janne 1876 1959 Hästhagen 142
Johansson Emma Augusta 1882 1906 Hästhagen 142
Johansson Karl 1863 1940 Hovträd 160
Johansson John 1895 1962 Hovträd 160
Johansson Gustav 1911 1989 Korungeröd 165
Jonsson Gustav Otto 1853 1940 Sundshult 40
Jonsson Sofia 1849 1928 Sundshult 40
Josefsson Karl 1871 1958 Snickaregården 104
Josefsson Olena Nisella 1875 1938 Snickaregården 104
Karlsson August 1882 1955 Skrammestad 3
Karlsson Verner 1906 2001 Edsäm 38
Karlsson Alfrida 1902 1995 Smeberg 41
Karlsson Nikoline 1903 1887 Älgeland 44
Karlsson Johan 1901 1990 Älgeland 44
Karlsson Erik 1913 1988 Smeberg 86
Karlsson Signe 1914 2002 Östad 105
Karlsson Henning 1903 1976 Östad 105
Karlsson Gerda 1882 1936 Harebo 128
Karlsson Anders 1913 1986 Harebo 128
Karlsson Sigrid Matilda 1915 1988 Harebo 128
Karlsson Hanna 1882 1955 Skrammestad 137
Karlsson Hilma 1884 1936 Skrammestad 137
Karlsson Arvid 1910 1992 Klageröd 166
Karlsson Signe 1922 2006 Klageröd 166
Korsgård Vilhelm 1838 1928 Ejde 60
Kristiansson Anders 1864 1941 Ällelien 163
Kristiansson Anna Stina 1869 1958 Ällelien 163
Kristiansson Amanda 1903 1975 Ällelien 163
Larson Anders 1879 1955 Backa 26
Larson Maria 1889 1955 Backa 26
Larson Viktor 1884 1939 Naverstad söder/Krokstad 26
Larsson Märta 1922 2007 Korsvägen 26
Liljekvist Astrid Linnéa 1913 1990 Buane övre 70
Lindahl Kristian B. 1876 1954 Ellelien 77
Lindahl Amanda 1877 1972 Ellelien 77
Lindahl Edvard Adolf 1879 1957 Ellelien 120
Lindhardt John Gustaf 1867 1937 Naverstad prästgård 107
Lindhardt Sigrid Matilda 1877 1942 Naverstad prästgård 107
Lund Anders 1916 1980 Skrammestad 59
Lund Dagmar 1919 2004 Bullareby 59
Lundberg Gustaf Verner 1890 1956 Hökelund 87
Lundbom Elin 1905 1969 Skrammestad 116
Lundbom Frans Julius 1899 1968 Skrammestad 116
Lundbom Helge 1917 1979 Skrammestad 116
Lundbom Karl 1912 1988 Skrammestad 116
Lundbom Herman 1873 1957 Skrammestad 123
Lundbom Anna Kristina 1875 1934 Skrammestad 123
Magnusson Fritiof 1883 1966 Håltane 46
Magnusson Ebba  1912 1928 Håltane 46
Magnusson Hilda Amalia 1862 1949 Sågemarken 90
Magnusson John Edvard 1864 1938 Ramberg 103
Magnusson Anna Britta 1870 1930 Ramberg 103
Magnusson Carl 1876 1954 Fagerhult/Ruda 166
Magnusson Emma 1883 1965 Fagerhult/Ruda 166
Malm Johan Magnus 1869 1958 Buane övre 70
Mathiasson Amalia Albertina 1855 1935 Åhn 125
Mattiasson Karl  1857 1928 Åhn 55
Mellbin Mona 1960 1981 Gudenäset 71
Minnessten stoft från kyrkans gravar 101
Molin Johan Edvard 1874 1956 Flötemarken 139
Molin Ruth 1921 1940 Ellelien 161
Nikolausson Hedda 1859 1938 Naverstad söder 151
Nilsson Artur 1900 1977 Sågen 152
Nilsson Gerda 1902 1988 Sågen 152
Nilsson Nils 1923 1938 Sågen 152
Nordin Johan Fredrik 1865 1944 Stengrimseröd 7
Nordin Eva 1857 1930 Stengrimseröd 7
Nordin Frans Julius 1892 1926 Naverstad söder 7
Nordin Göran 1923 1997 Backa  26
Nordin Ernst 1893 1979 Korsvägen 48
Nordin Greta M. 1900 1979 Korsvägen 48
Nordin Eva 1927 1927 Korsvägen 48
Norin Hilmer Karl 1885 1937 Hovsäter 143
Olander Eric 1913 1979 Sundshult 154
Olausson Alfred 1861 1934 Stabäckehult 12
Olausson Carl Hilmer 1860 1937 Ulseröd 51
Olausson Josefina 1861 1941 Ulseröd 51
Olausson Mina 1867 1928 Fagerhult 54
Olausson Emma 1893 1981 Fagerhult 54
Olausson Ernst 1897 1971 Naverstad norr 114
Olausson Elin 1906 1998 Naverstad norr 114
Olausson Karl 1898 1992 Smeberg 118
Olausson Anna 1901 1955 Smeberg 118
Olausson Hilmer  1860 1935 Ejde 132
Olausson Augusta Charlotta 1853 1936 Ejde 132
Olausson Johannes 1868 1940 Laggarhultet 157
Olausson Alette 1878 1958 Laggarhultet 157
Olsson Johan 1876 1965 Tungene 5
Olsson Julius 1869 1934 Hökelund 17
Olsson Astrid 1900 1986 Edsäm 36
Olsson Karl 1898 1934 Edsäm 36
Olsson Helge 1921 2000 Edsäm 36
Olsson Otto 1853 1937 Smeberg 41
Olsson Mathilda 1860 1927 Smeberg 41
Olsson Anna 1890 1941 Smeberg 41
Olsson Gustav 1885 1967 Hemossen 84
Olsson Anna 1897 1976 Hemossen 84
Olsson Johan  1843 1934 Ellelien 124
Olsson Magdalena 1856 1935 Ellelien 131
Olsson Otto 1883 1938 Buane övre 167
Olsson Hulda 1891 1965 Buane övre 167
Ottosson Matilda 1865 1935 Naverstad söder  43
Ottosson Hilmer 1896 1957 Esperöd 134
Ottosson Anna 1896 1967 Esperöd 134
Palm Axel Bernhard 1861 1945 Buane nedre 29
Palm Mathilda 1859 1931 Buane nedre 29
Palm Gustav 1885 1959 Flötemarken 162
Palm Hulda 1885 1928 Flötemarken 162
Palm Hanna 1895 1988 Buane nedre 164
Palm Georg 1902 1999 Buane nedre 164
Rast Oskar 1867 1946 Edsäm 148
Rhodin Carl Axel 1858 1933 Rörane 89
Rodin Karl 1874 1936 Östad 126
Rodin Alma Sofia 1877 1941 Östad 126
Sandberg Halvard 1908 1954 Bullareby 52
Sandberg Elin 1906 1982 Bullareby 52
Segerdahl Lisbeth 1952 2005 Göteborg 59
Sjöberg Matilda 1859 1940 Smeberg 156
Strömberg Nils 1889 1951 Naverstad prästgård 106
Strömberg Elvira 1901 1998 Naverstad prästgård 106
Strömberg Nils-Erik 1928 2000 Naverstad 106
Svedberg Carl August 1857 1920 Smeberg 62
Svedberg Hilma Christina 1859 1929 Smeberg/Göteborg 62
Svedberg Anna Olivia 1890 1962 Västeröd 62
Svedberg Justina Charlotta 1894 1987 Smeberg 62
Svensson Torin 1894 1983 Skackestad 30
Svensson Amanda Cecilia 1883 1969 Skackestad 30
Svensson Alfred 1863 1848 Hovträd 84
Svensson Justina 1863 1932 Hovträd 84
Svensson Otto 1870 1962 Rörane 88
Svensson Gustava 1882 1933 Rörane 88
Svensson Flemming 1916 1917 Rörane 88
Svensson Filip 1914 1990 Rörane 88
Svensson Klara 1887 1972 Hovträd 95
Svensson  Sylvia 1918 2006 Rörane 88
Söder Henrik 1846 1935 Buane övre 133
Söder Amalia  1851 1935 Buane övre 133
Söder Svante 1887 1976 Möre 147
Söder Karl 1922 1999 Ellelien/ Tanum 147
Söder  Augusta 1893 1967 Buane övre 133
Theg Johan 1878 1956 Buane nedre 45
Theg Malkolm 1848 1937 Buane nedre 144
Theg Tekla Amanda 1873 1954 Buane nedre 144
Thelin Svante 1898 1978 Tegen 96
Thelin Signe 1915 1970 Tegen 96
Tobiasson Alf 1917 2004 Esperöd 61
Tobiasson Karl 1915 1928 Esperöd 61
Tollesson Charlotta 1848 1939 Skrammestad 149
Tyft Adolf 1870 1953 Tegen 66
Tyft Anna Stina 1861 1940 Möre 158
Tångberg Alfrida Charlotta 1900 1928 Ulseröd 55
Tångberg Olga Emilia 1893 1929 Ulseröd 63
Tångberg Gustaf 1891 1965 Naverstad söder 151
Tärnroth Oskar 1895 1977 Påland/Trollhättan 127
Tärnroth Ella-Britta 1927 2005 Tullinge 127
Törnblad Anna Stina 1871 1940 Ejde 159
Törnblad Oskar 1903 1954 Ejde 159
Wallentin Herman 1888 1981 Sundshult 97
Wallentin Hulda 1888 1968 Sundshult 97
Wallentin Nils 1912 1970 Östad 102
Wallentin Alfhild 1906 1979 Östad 102
Westby Hans 1879 1964 Torp 78
Ågren Carl Fredrik 1858 1934 Pålseröd 1
Ågren Wilhelmina 1853 1927 Pålseröd 1
Ågren Gunnar Bolin 1892 1971 Pålseröd 1
Ågren Hanna 1898 1992 Pålseröd 1
Öst Anna Britta 1888 1931 Säm 24
Öst Oskar 1910 1933 Säm 85
Öst  Hjalmar 1875 1952 Stjärteseröd 85
Öst  Amanda 1875 1953 Stjärteseröd 85
Östedt Hilmer Albert 1877 1932 Naverstad  32
Östedt Anna Lovisa 1883 1977 Naverstad  32
Östedt Fritz 1918 1963 Naverstad  32
Östedt Gustav 1892 1954 Östad 117
Östedt Agnes 1892 1967 Östad 117