All the photos of the gravestones are from the south part of
the cemetery .



Surename Name Born Dead Born at Photo nb
Andersson Agnes 1901 1971 Skackestad 83
Andersson Anders 1881 1965 Röane 103
Andersson Anna 1895 1984 Sundshult  42
Andersson Arvid 1914 1962 Torp 105
Andersson Elof 1912 1980 Röane 24
Andersson Emil 1883 1969 Skackestad 83
Andersson Gerda 1896 1969 Tungene 29
Andersson Helge 1924 1983 Klageröd 33
Andersson Inga 1886 1962 Röane 103
Andersson Jenny 1901 1991 Ällelien 134
Andersson Jenny 1902 1976 Mickelskogen 136
Andersson Karin 1958 1970 Röane 24
Andersson Karl 1893 1988 Tungene 29
Andersson Kristian 1896 1976 Ällelien 134
Andersson Mats 1909 1978 Röane 104
Andersson Svante 1896 1982 Mickelskogen 136
Andreasson Gunnar 1909 1972 Sigfridshogen 126
Andreasson Herman 1870 1960 Övre Buane 53
Antonsson Emelia 1872 1961 Ulseröd 55
Antonsson Helge 1912 1981 Klageröd 45
Antonsson Julia 1870 1959 Amunderöd 52
Arvidsson Henry 1906 1993 Röd 39
Axelsson Arvid 1913 1991 Korungeröd 85
Axelsson Eskil 1924 2009 Korungeröd 85
Axelsson Gunnar 1930 1991 Nedre Buane 36
Axelsson Ida 1896 1990 Korungeröd 84
Axelsson Karl 1880 1960 Korungeröd 84
Beckman Johan 1879 1966 Fagerhult 89
Bengtsson Ivar 1913 1986 Tyft 41
Bergsli Hulda 1890 1964 Ejgde 7
Berntsson Karl 1886 1963 Pålseröd/Dingle 12
Bjelkenberg Bo 1923 2002 Vassbotten 122
Bjelkenborg Wivi 1931 2004 Vassbotten 122
Bothén Elsa Ingeborg 1916 1973 Fjella/Uddevalla 125
Bothén Karl Yngve 1921 1988 Ödskölt/Göteborg 125
Bryntesson Anders 1900 1968 Hagen 77
Bryntesson Frida 1906 1985 Hagen 77
Bryntesson Stig 1933 2003 Hagen 77
Burman Frida 1893 1964 Rörane 3
Burman Viktor 1888 1980 Rörane 3
Carlson John 1905 1971 Högvakten/Strömstad 78
Carlson Olga 1907 1968 Strömstad 78
Carlsson Holger 1910 1972 Grimmeland 129
Carlsson Leander 1881 1964 Hovträd 4
Carlsson Maria 1893 1975 Hovträd 4
Carlsson Stina 1909 1977 Grimmeland 129
Dahlin Frida W. 1905 1993 Hovsäter 90
Dahlin Karl R. 1883 1966 Hovsäter 90
Davidsson Anders 1879 1963 Hovträd 11
Davidsson Dagny 1905 1981 Östad 31
Davidsson Karl  1910 1974 Backa 30
Davidsson Otto 1881 1970 Backa 11
Edlund Gustav 1888 1964 Påderöd 10
Edlund Teodor 1894 1988 Påderöd 10
Eliasson Georg  1900 1972 Östad 50
Eliasson Gerda 1884 1982 Rämne 32
Emanuelsson Hedda 1911 1992 Hovträd 37
Engström Elin 1898 1963 Tingvall Norr 110
Engström Emil 1883 1966 Tingvall Norr 110
Engström Hulda 1894 1987 Orremyren 19
Engström Karl 1896 1971 Orremyren 19
Engström Nils 1923 2002 Orremyren 19
Flink Alfred 1893 1990 Torgerslund 132
Flink Anna-Stina 1891 1977 Torgerslund 132
Flink Janne 1902 1990 Skrammestad 35
Gustafsson Erik 1891 1972 Torgersröd 71
Gustafsson Ester 1882 1967 Torgersröd 71
Gustavsson Alfred 1899 1970 Östad 70
Gustavsson Gerda 1900 1974 Edsäm 109
Gustavsson Janne 1902 1971 Östad 70
Gustavsson Johan 1900 1963 Edsäm 109
Halvorsson  Gustaf Marenius 1897 1997 Torp 113
Halvorsson Augusta Charlotta 1893 1963 Torp 113
Hansson Alfhild 1913 1972 Backa 127
Hansson Bertil 1913 1984 Backa 127
Hansson Carl 1901 1981 Amunderöd 5
Hansson Erik 1912 1967 Övre Buane 73
Hansson Hulda 1901 1980 Rörane 97
Hansson Ivar 1921 1976 Möre 135
Hansson Karl 1914 1998 Stabäckehult 138
Hansson Maria 1883 1970 Sågmarken 23
Hansson Oscar 1886 1967 Ödegården 66
Hansson Oskar 1897 1975 Sågmarken 23
Hansson Oskar 1890 1965 Rörane 97
Hansson Ruth 1911 1987 Övre Buane 73
Hansson Sigrid 1925 2009 Rörane 97
Hansson Stig 1939 1976 Stabäckehult 138
Haukrogh Catarina 1973 1974 118
Henriksson Hulda 1898 1971 Östad 20
Henriksson Victor 1887 1971 Östad 20
Holmlin Göran 1943 1976 Håbäckemarken 48
Hultengren Helga 1906 1989 Östad 18
Högström Anna 1893 1988 Östad 63
Högström Hans 1901 1966 Fressland 63
Jacobsen Anna 1932 1963 Torgerslund 59
Jakobsson Gerda 1893 1979 Flötemarken 107
Jakobsson Johannes 1886 1963 Flötemarken 107
Johannesson Georg A. 1921 1976 Hovsäter 49
Johannesson Hilma 1878 1962 Östad Väster 56
Johansson Amalia 1873 1964 Esperöd 60
Johansson Anders 1888 1974 Hovsäter 116
Johansson Annie 1923 1965 Torp 61
Johansson Charlotta 1883 1972 Sundshult 99
Johansson Ebba 1906 1986 Smeberg 139
Johansson Emelia 1881 1970 Västeröd 25
Johansson Frida 1907 1965 Änghagen 98
Johansson Frida 1909 1992 Åhn 120
Johansson Greta 1923 2007 Smeberg 16
Johansson Gunnar 1894 1963 Ramberg 14
Johansson Gustav 1918 1925 Hovsäter 117
Johansson Gustav 1886 1977 Snöveröd 142
Johansson Gustav Adolf 1912 1960 Tingvall Norr 54
Johansson Ida 1895 1981 Hovsäter 116
Johansson Ingeborg 1902 2000 Laggarhult 17
Johansson Ivar 1905 1976 Änghagen 98
Johansson Janne 1883 1965 Sundshult 99
Johansson Johan 1922 1971 Smeberg 16
Johansson Johan 1893 1971 Laggarhult 17
Johansson Johan 1905 1973 Åhn 120
Johansson John 1917 1982 Fagerhult 106
Johansson John 1919 1999 Snöveröd 142
Johansson Karin 1828 2006 Hovsäter 116
Johansson Karl 1883 1976 Västeröd 25
Johansson Oscar 1887 1983 Hovsäter 43
Johansson Oskar 1906 1993 Skrammestad 72
Johansson Sofie 1887 1976 Snöveröd 142
Johansson Viktor 1905 1960 Hökelund 87
Jonsson Ernie 1939 1963 Smeberg 13
Josefsson Einar 1889 1978 Älgeland 95
Josefsson Erik 1915 1965 Älgeland 95
Josefsson Gustav 1885 1967 Kristinedal 75
Josefsson Hedvig 1889 1975 Älgeland 95
Josefsson Johan 1913 1985 Älgeland 95
Josefsson John 1917 2005 Älgeland 95
Karlsson Albert 1971 Såghultet 112
Karlsson Anna 1886 1969 Ejgde 7
Karlsson Annie 1928 1976 Skackestad 141
Karlsson Ejnar 1921 1993 Torgerslund 119
Karlsson Ester 1913 1981 Smeberg 13
Karlsson Hanna 1911 1977 Möre 47
Karlsson Hanna 1904 1989 Ejde 76
Karlsson Herbert 1905 1974 Smeberg 13
Karlsson Jenny 1906 1963 Såghultet 112
Karlsson Karl 1909 1968 Ejde 76
Karlsson Karl-Gustav 196 1986 Skackestad 141
Karlsson Olga 1893 1973 Torgerslund 119
Karlsson Torin 1893 1982 Torgerslund 119
Karlsson Viktor 1897 1982 Ulseröd 55
Kristiansson Ejnar 1890 1980 Rör 46
Kristoffersson Helga 1910 1966 Hovsäter 91
Kristoffersson Kjell-Åke 1941 2001 Hovsäter 93
Kristoffersson Verner 1902 1994 Hovsäter 91
Kärnfalk Astrid 1903 1976 Skogen 140
Kärnfalk Karl 1901 1983 Skogen 140
Larsson Daniel 1889 1967 Amunderöd 74
Larsson Gösta 1912 1967 Edsäm 67
Larsson Hilda   1896 1976 Amunderöd 74
Larsson Linnéa 1911 1995 Edsäm 67
Leander Gunilla 1973 1973 124
Lindahl Edith 1914 2000 Ellelien 128
Lindahl Nils 1911 1972 Ellelien 128
Ljungberg Signe 1905 1990 Sundshult/Uddevalla 8
Ljungberg Tor 1900 1964 Uddevalla 8
Lund  Anna 1899 1983 Skackestad 6
Lund  Erling 1924 1989 Blåmyr 34
Lund  Karl 1893 1964 Skackestad 6
Lundh Hulda 1905 1973 Smeberg 123
Lundh Johan 1903 1989 Smeberg 123
Lundh Justina 1899 1973 Smeberg 121
Lundh Oscar 1898 1979 Smeberg 121
Magnusson Ada 1887 1981 Backen 1
Magnusson Albert 1915 1989 Flötemarken 40
Magnusson Alfred 1885 1978 Flötemarken 2
Magnusson Ester 1894 1965 Flötemarken 2
Magnusson Fritiof 1883 1963 Grubberöd 58
Magnusson Karl 1883 1965 Backen 1
Malcolmson Anders 1977 1965 Naverstad söder 96
Malkolmsson Oskar 1881 1969 Nedre Buane 69
Malmberg Johan 1902 1972 Amaliaberg 94
Martinsson Alfred 1874 1967 Sögård 65
Martinsson Ernst 1894 1979 Bodalen 131
Martinsson Maria 1900 1984 Bodalen 131
Martinsson Nils H. 1890 1972 Edsäm 51
Mäki Alpo 1925 1996 Uddevalla 15
Nilsson Britt 1920 1997 Röd 137
Nilsson Johan 1924 1976 Röd 137
Nord Johanna 1886 1965 Östad 62
Norling Julia 1882 1976 Smeberg 139
Olausson Agnes 1889 1997 Östad 28
Olausson Anders 1896 1970 Östad 28
Olausson David 1885 1967 Skrammestad 64
Olausson Elsa  1930 1973 Skrammstad Norr 130
Olausson Gunnar 1893 1972 Skrammestad Norr 130
Olausson Herman 1901 1983 Hästhagen 86
Olausson Hilda 1885 1967 Hovsäter 111
Olausson Hulda 1902 1993 Hästhagen 86
Olausson Janne 1904 1971 Östad 18
Olausson Olof 1888 1963 Hovsäter 111
Olausson Oskar 1882 1967 Amunderöd 100
Olausson Selma 1904 1976 Skrammstad Norr 130
Olausson Åke 1917 1971 Backa 21
Olovsson Anna 1892 1964 Edsäm 9
Olovsson Johan 1899 1973 Edsäm 9
Olsson Alfhild 1898 1996 Ellelien 133
Olsson Anna 1890 1986 Möre 114
Olsson Astrid 1915 2004 Hovsäter 111
Olsson Fredrik 1895 1968 Koxeröd 82
Olsson Gerda 1885 1963 Möre 114
Olsson Gustav 1926 1993 Övre Buane 68
Olsson Gustav 1899 1976 Ellelien 133
Olsson Hanna 1893 1983 Koxeröd 82
Olsson Hanna 1883 1976 Hökelund 87
Olsson Hans M. 1887 1970 Grimmeland 22
Olsson Herman 1890 1968 Ällelien 102
Olsson Hulda 1889 1974 Grimmeland 22
Olsson Janne 1905 1990 Hökelund 87
Olsson Oskar 1924 1968 Övre Buane 68
Olsson Valborg 1893 1962 Ällelien 102
Ottosson Johan 1893 1963 Nacka 57
Persson Anna 1906 1966 Backen  88
Persson Frida 1902 1976 Backen 88
Persson Karl 1892 1972 Backen 88
Pettersson Hilda Maria  1896 1993 Östad 38
Pettersson Signe 1910 1983 Hovsäter 111
Sandgren Hans  1906 1982 Torp 44
Svensson Rune D. 1924 1997 Backa 26
Svensson Ulla-Kajsa 1966 1970 Backa 27
Tell Torvald  1891 1961 Naverstad 101
Tholén Einar 1907 1987 Naverstads Prästgård 115
Tholén Klara 1911 1983 Naverstads Prästgård 115
Tobiasson Justina 1898 1988 Östad 108
Tobiasson Karl 1884 1963 Östad 108
Tyft Jenny 1897 1978 Möre 81
Tyft Oscar 1897 1981 Möre 80
Tyft Tage 1933 1968 Möre 79
Warenius Amanda 1887 1967 Skrammestad 72